
Topic:Geography:地理(ちり)
1. Geography
| English | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| geography | 地理 | ちり | chiri | |
| map | 地図 | ちず | chizu | |
| latitude | 緯度 | いど | ido | |
| longitude | 経度 | けいど | keido | |
| equator | 赤道 | せきどう | sekidou | |
| east longitude | 東経 | とうけい | toukei | |
| west longitude | 西経 | せいけい | seikei | |
| horizon | 地平線 | ちへいせん | chiheisen | |
| city | 都会 | とかい | tokai | |
| countryside | 田舎 | いなか | inaka | |
| suburb | 郊外 | こうがい | kougai | |
| region | 地域 | ちいき | chiiki | |
2. Continent
| English | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| continent | 大陸 | たいりく | tairiku | |
| Eurasian continent | ユーラシア大陸 | ユーラシアたいりく | yuurashiatairiku | |
| North American continent | 北アメリカ大陸 | きたアメリカたいりく | kitaamerikatairiku | |
| South American continent | 南アメリカ大陸 | みなみアメリカたいりく | minamiamerikatairiku | |
| African continent | アフリカ大陸 | アフリカたいりく | afurikatairiku | |
| Antarctic continent | 南極大陸 | なんきょくたいりく | nankyokutairiku | |
| Asia | - | アジア | ajia | |
| Oceania | - | オセアニア | oseania | |
| Europe | - | ヨーロッパ | yooroppa | |
3. Japan
| English | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| Hokkaido (Japan's northernmost island) | 北海道 | ほっかいどう | hokkaidou | |
| Honshu (Japan's largest island) | 本州 | ほんしゅう | honshuu | |
| Shikoku (the smallest of Japan's four major islands) | 四国 | しこく | shikoku | |
| Kyushu (the third largest os Japan's four major islands) | 九州 | きゅうしゅう | kyuushuu | |
| prefecture | 都 /道 / 府/ 県 | と / どう / ふ / けん | to / dou / fu / ken | |
| Kanto Region | 関東地方 | かんとうちほう | kantouchihou | |
| Kansai Region | 関西地方 | かんさいちほう | kansaichihou | |
| Tohoku Region | 東北地方 | とうほくちほう | touhokuchihou | |
| Chugoku Region | 中国地方 | ちゅうごくちほう | chuugokuchihou | |
| Shikoku Region | 四国地方 | しこくちほう | shikokuchihou | |
| Kyushu Region | 九州地方 | きゅうしゅうちほう | kyuushuuchihou | |

