
Topic:Mathematics
| English | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| mathematics | 数学 | すうがく | suugaku | |
| area | 面積 | めんせき | menseki | |
| volume | 体積 | たいせき | taiseki | |
| height | 高さ | たかさ | takasa | |
| length | 長さ | ながさ | nagasa | |
| integer | 整数 | せいすう | seisuu | |
| decimal | 小数点 | しょうすうてん | shousuuten | |
| fractions | 分数 | ぶんすう | bunsuu | |
| denominator | 分母 | ぶんぼ | bunbo | |
| numerator | 分子 | ぶんし | bunshi | |
| even number | 偶数 | ぐうすう | guusuu | |
| odd number | 奇数 | きすう | kisuu | |
| function | 関数 | かんすう | kansuu | |
| variable | 変数 | へんすう | hensuu | |
| square roots | 平方根 | へいほうこん | heihoukon | |
| equation | 方程式 | ほうていしき | houteishiki | |
| parenthesis | 括弧 | かっこ | kakko | |
Four arithmetic operations
| English | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| addition | 足し算 | たしざん | tashizan | |
| subtraction | 引き算 | ひきざん | hikizan | |
| multiplication | かけ算 | かけざん | kakezan | |
| division | 割り算 | わりざん | warizan | |
Shapes
| English | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| triangle | 三角形 | さんかっけい | sankaakkei | |
| square | 正方形 | せいほうけい | seihoukei | |
| rectangle | 長方形 | ちょうほうけい | chouhoukei | |
| isosceles triangle | 二等辺三角形 | にとうへんさんかっけい | nitouhensankakkei | |
| equilateral triangle | 正三角形 | せいさんかっけい | seisankakkei | |
| circle | 円 | えん | en | |
| oval | 楕円 | だえん | daen | |
Quiz


