
Topic:Numbers
0〜10
| Number | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| 0 | 零 | ぜろ / れい | zero / rei | |
| 1 | 一 | いち | ichi | |
| 2 | 二 | に | ni | |
| 3 | 三 | さん | san | |
| 4 | 四 | よん / し | yon / shi | |
| 5 | 五 | ご | go | |
| 6 | 六 | ろく | roku | |
| 7 | 七 | しち / なな | shichi / nana | |
| 8 | 八 | はち | hachi | |
| 9 | 九 | きゅう / く | kyuu / ku | |
| 10 | 十 | じゅう | juu | |
11〜20
| Number | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| 11 | 十一 | じゅういち | juuichi | |
| 12 | 十二 | じゅうに | juuni | |
| 13 | 十三 | じゅうさん | juusan | |
| 14 | 十四 | じゅうよん / じゅうし | juuyon / juushi | |
| 15 | 十五 | じゅうご | juugo | |
| 16 | 十六 | じゅうろく | juuroku | |
| 17 | 十七 | じゅうしち / じゅうなな | juushichi / juunana | |
| 18 | 十八 | じゅうはち | juuhachi | |
| 19 | 十九 | じゅうきゅう / じゅうく | juukyuu / juuku | |
| 20 | 二十 | にじゅう | nijuu | |
21〜30
| Number | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| 21 | 二十一 | にじゅういち | nijuuichi | |
| 22 | 二十二 | にじゅうに | nijuuni | |
| 23 | 二十三 | にじゅうさん | nijuusan | |
| 24 | 二十四 | にじゅうよん / にじゅうし | nijuuyon / nijuushi | |
| 25 | 二十五 | にじゅうご | nijuugo | |
| 26 | 二十六 | にじゅうろく | nijuuroku | |
| 27 | 二十七 | にじゅうしち / にじゅうなな | nijuushichi / nijuunana | |
| 28 | 二十八 | にじゅうはち | nijuuhachi | |
| 29 | 二十九 | にじゅうきゅう / にじゅうく | nijuukyuu / nijuuku | |
| 30 | 三十 | さんじゅう | sanjuu | |
40〜90
| Number | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| 40 | 四十 | よんじゅう / しじゅう | yonjuu / shijuu | |
| 50 | 五十 | ごじゅう | gojuu | |
| 60 | 六十 | ろくじゅう | rokujuu | |
| 70 | 七十 | ななじゅう / しちじゅう | nanajuu / shichijuu | |
| 80 | 八十 | はちじゅう | hachijuu | |
| 90 | 九十 | きゅうじゅう | kyuujuu | |
100〜900
| Number | Kanji | Hiragana / Katakana | Romaji |
|
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku | |
| 200 | 二百 | にひゃく | nihyaku | |
| 300 | 三百 | さんびゃく | sanbyaku | |
| 400 | 四百 | よんひゃく | hyaku | |
| 500 | 五百 | ごひゃく | hyaku | |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku | |
| 700 | 七百 | ななひゃく | hyaku | |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | happyaku | |
| 900 | 九百 | きゅうひゃく | kyuuhyaku | |

